Descrizione
![]() |
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | DOSI |
---|---|
Cereali | 2-4 Kg/ha, a partire dalla comparsa delle prime foglie in autunno fino alla fine dell’accestimento |
Orticole | 50-150 g/hl (0,5-1,5 Kg/ha), quando le foglie hanno raggiunto uno sviluppo tale da sopportare l’applicazione |
Arboree (pomacee, drupacee, actinidia) | 150-250 g/hl (1,5-2,5 Kg/ha) |
Arboree (vite, agrumi) | 100-200 g/hl (1,0-2,0 Kg/ha) |
Olivo | 200-300 g/hl (2,0-3,0 Kg/ha) |
Trattamenti per via radicale e applicazioni al suolo: utilizzare dosaggi doppi rispetto alle applicazioni per via fogliare. |
COMPOSIZIONE: | |
Azoto (N) totale: | 4% |
Azoto (N) organico solubile: | 4,0% |
Rame (Cu) solubile in acqua: | 4,0% |
Carbonio (C) organico di origine biologica: | 13% |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Densità | 1,21 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 3,50 |
Conducibilità | 13,0 mS/cm |
Colore | Verde scuro |
Stato | Liquido |