LECITINA DI SOIA
Normativa: Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanza di base
Fungicida
SOSTANZE ATTIVE: Lecitine (CAS. 8002-43-5)
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
APPLICAZIONE FOGLIARE |
Colture | Modalità di applica-zione | Epoca di applica-zione | N° trattamenti min-max |
Dosaggio min-max (g/hl) |
Acqua min-max (L/ha) |
Dosaggio min-max (kg/ha) |
Intervallo tra le applicazioni | Intervallo minimo di pre-raccolta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberi da frutto (Melo, Pesco, Prunus persica) |
Applicazione spray | Da BBCH 06 a BBCH 79 | 3-12 | 125 | 500-1000 | 0,625–1,25 | 5 giorni | 5 |
Uva spina | Da BBCH 10 a BBCH 85 | 2-4 | 333 | 1,5 – 3 | 5 giorni | 5 | ||
Ortaggi | Da BBCH 10 a BBCH 89 | 2-6 | 250 | 1000-1500 | 2,25–3,75 | 5 giorni | 5 | |
Lattuga | 2 | 2,25–3,75 | 7 giorni | 5 | ||||
Valerianella locusta | 1 | 2,25–3,75 | – | 5 | ||||
Pomodoro | 2-6 | 2,25–3,75 | 7 giorni | 5 | ||||
Indivia | 2-6 | 2,25–3,75 | 7 giorni | 5 | ||||
Ornamentali | 3-12 | 125 | 100-300 | 0,125–0,375 | 5 giorni | 5 | ||
Vite | Da BBCH 11 a BBCH 85 | 3-12 | 125 | 100-300 | 0,125–0,375 | 5 giorni | 30 |
COMPOSIZIONE:
Lecitine (CAS. 8002-43-5)
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
Densità: | 1,03 kg/L |
pH: | 6-8 |
Colore: | Giallo, marrone |
Stato: | liquido |