Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
| COLTURE | DOSI | NUMERO DI APPLICAZIONI |
|---|---|---|
| Frutti di bosco e piccoli frutti | 1,5 – 6 (litri/ha) | 4 – 8 |
| Vite e alberi da frutto | 1,5 – 3 (litri/ha) | 4 – 8 |
| Ortaggi | 1,5 – 3 (litri/ha) | 4 – 8 |
| Cereali | 1,5 – 3 (litri/ha) | 4 – 8 |
| Piante aromatiche | 1,5 – 3 (litri/ha) | 4 – 8 |
| Foraggere | 1,5 – 3 (litri/ha) | 4 – 8 |
| (impiegare 200-400 litri di acqua per ettaro di superficie) Non miscelare con erbicidi alcalini, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti. Nell’eventualità dopo il trattamento rispettare una settimana di pausa. |
||
| COMPOSIZIONE: |
| Soluzione al 3% di Chitosano cloridrato (CAS. 9012-76-4) |
| PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
| Densità | 1,04 Kg/L |
| pH (sol. al 10%) | 5,6 |
| Conducibilità | 11,04 mS/cm |
| Colore | Ambra |
| Stato | Liquido |
![]()
![]()
GLI ALTRI CONTROLLO NATURALE:
