Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
FERTIRRIGAZIONE |
| COLTURE | DOSI |
|---|---|
| Colture orticole | 30 – 50 kg/ha |
| Colture frutticole, agrumi, olivo, cereali | 30 – 50 kg/ha |
| Colture floricole e vivai | 20 – 30 kg/ha |
| COMPOSIZIONE: | |
| Anidride fosforica (P2O5) totale da acido fosforico | 28% |
| Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua | 2,5% |
| Anidride solforica (SO3) solubile in acqua | 5% |
| PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
| Aspetto | Liquido |
| Colore | Trasparente |
| Conducibilità | 62,10 mS/cm |
| Densità | 1,33 Kg/L |
| pH (sol. al 10%) | 6,31 |
![]()
GLI ALTRI NUTRIENTI SPECIALI:
