Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | DOSI |
---|---|
Colture frutticole | 1000-1500 ml/ha |
Colture orticole da foglia | 750-1250 ml/ha |
Colture orticole in generale | 1000-1250 ml/ha |
Colture industriali | 750-1250 ml/ha |
Vivai, Piante floricole ed ornamentali | 75-100 ml/hl |
Quantità di acqua per l’applicazione: Frutti-viticoltura: 1000 lt/ha Orticoltura, erbacee: 500 lt/ha. |
COMPOSIZIONE: | |
Rame (Cu) solubile in acqua | 3% |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 3% |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Densità | 1,25 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 7,46 |
Conducibilità | 64,6 mS/cm |
Colore | Blu |
Stato | Liquido |
GLI ALTRI NUTRIENTI SPECIALI: