Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | DOSI |
---|---|
Colture frutticole | 400-600 ml/ha |
Colture orticole da foglia | 300-500 ml/ha |
Colture orticole in generale | 500-600 ml/ha |
Colture industriali | 400-500 ml/ha |
Vivai, Piante floricole ed ornamentali | 20-50 ml/hl |
Quantità di acqua per l’applicazione: Viticoltura: 1000 lt/ha Orticoltura, erbacee: 500 lt/ha |
COMPOSIZIONE: | |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 6% |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Densità | 1,31 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 8,56 |
Conducibilità | 70,3 mS/cm |
Colore | Trasparente con riflessi argento |
Stato | Liquido |
GLI ALTRI NUTRIENTI SPECIALI: