Descrizione
Confezione | |||
Flaconi 1 litro (cartone da 20 litri) | Taniche da 5 litri (cartone da 20 litri), 10 litri, 20 litri |
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | DOSI | |
---|---|---|
Orticole (pomodoro, patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia) | Mayram 2,5 – 3,0 l/ha |
Mayram 10 3,5 – 5,0 kg/ha |
Arboree (pomacee, drupacee, actinidia, olivo, vite) | Mayram 3,0 – 3,5 l/ha |
Mayram 10 4,0 – 5,0 kg/ha |
Ripetere l’applicazione ogni 8/10 giorni. Non impiegare Mayram® e Mayram®10 sulle varietà sensibili al rame. In coltura protetta non superare la dose di 100-150 ml/100 litri di acqua. |
COMPOSIZIONE: | MAYRAM® | MAYRAM®10 |
Rame (Cu) solubile in acqua | 22% | 10% |
Zinco (Zn) solubile in acqua | 0,5% | – |
Manganese (Mn) solubile in acqua | 0,5% | – |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,02% | – |
Azoto (N) totale | – | 1,0 |
Azoto (N) organico solubile | – | 1,0% |
Carbonio (C) organico di origine biologica | – | 10% |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | MAYRAN® | MAYRAN®10 |
Aspetto | Liquido | Liquido |
Colore | Verde | Verde |
Odore | Caratteristico | Caratteristico |
Solubilità in acqua | 100% | 100% |
Densità | 1,41 Kg/L | 1,4 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 6,35 | 7,38 |
Conducibilità | 5,84 mS/cm | 12,84 mS/cm |
GLI ALTRI BIOSTIMOLANTI: