Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | FASI TRATTAMENTI | DOSI |
---|---|---|
Vite (dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura) | 4-7 | 1-2 Kg/ha |
Cereali, leguminose (cece, pisello, etc.) | 2 | 2-4 Kg/ha |
Cetriolo, anguria, melone, zucca, zucchino | 2 | 1-1,2 Kg/ha |
Olivo | 2 | 1,5-2,5 Kg/ha |
Pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia | 1-3 | 1,5-2,5 Kg/ha |
Arancio, Mandarino/clementino (non applicare sui frutti) |
3 | 1-2 Kg/ha |
Pomodoro a pieno campo | 3-5 | 2- 3 Kg/ha |
Ortaggi a foglia | 1-2 | 0,5 kg/ha |
TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO | ||
Tutte le colture | Utilizzare dosaggi doppi rispetto alle applicazioni per via fogliare |
COMPOSIZIONE: | |
Rame (Cu) solubile in acqua: | 5,0% |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Densità | 1,23 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 3,41 |
Conducibilità | 57 mS/cm |
Colore | Verde |
Stato | Liquido |
GLI ALTRI NUTRIENTI SPECIALI: