Descrizione
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
APPLICAZIONE FOGLIARE |
COLTURE | FASE FENOLOGICA | DOSI |
---|---|---|
Vite e uva da tavola | Germogliamento, pre-fioritura, allegagione, invaiatura | 2-4 Kg/ha (diluiti in 400 L di acqua) |
Frutticoltura, agrumicoltura | Ripresa vegetativa, fioritura, allegagione, ingrossamento frutti | 2-3 Kg/ha (diluiti in 400 L di acqua) |
Olivicoltura | Pre-fioritura, fioritura, infossamento della drupa 2-3 Kg/ha | 2-3 Kg/ha (diluiti in 400 L di acqua) |
Orticoltura | Post trapianto ogni 10 giorni | 2-3 Kg/ha (diluiti in 400 L di acqua) |
Floricoltura | Durante l’intero ciclo | 50-100 g/hl |
FERTIRRIGAZIONE |
COLTURE | FASE FENOLOGICA | DOSI |
---|---|---|
Tutte le colture | – | 1 – 2 Kg/Ha |
COMPOSIZIONE: | |
Carbonio (C) organico | 1,7% |
Mannitolo | 0,7% |
Citochinine e auxine | 30 ppm |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Densità | 1,03 Kg/L |
pH (sol. al 10%) | 4,71 |
Conducibilità | 2,79 mS/cm |
Colore | Verde oliva |
Stato | Liquido |
GLI ALTRI BIOSTIMOLANTI