Descrizione
Confezione | |||||
Taniche 25 Kg | Fusto 236 Kg | Cisternetta 1180 kg |
COMPOSIZIONE: | |
Azoto (N) totale | 2,5% p/p |
Azoto (N) organico solubile | 2,5% p/p |
Azoto (N) organico ammoniacale | 0,1% p/p |
Zolfo (S) solubile in acqua | 1,1% p/p |
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua | 0,1% p/p |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 2,95% p/p |
Sodio | 1,6% p/p |
Solfati | 1,0% p/p |
Carbonio (C) organico di origine biologica | 13,9% p/p |
Amminoacidi totali | 15,7% p/p |
Amminoacidi liberi | 8,3% p/p |
Peptidi < 1000 Da | 11,5% p/p |
Regolatori della crescita naturale | >4500 ppm |
Steroli | >900 ppm |
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: | |
Aspetto | Liquido |
Colore | Marrone scuro con riflessi giallo-arancio |
Odore | Caratteristico |
Solubilità in acqua | 100% |
Sostanza secca | 36,5% |
Conducibilità | 47 mS/cm |
Densità | 1,18 – 1,20 g/L |
pH (solubile 1%) | 7,50-8,00 |
Grado di idrolisi: | 99-100% (Metodo analitico GU del 26/01/01 n. 21, DM 21/12/00, Suppl. n. 8) |
La certificazione Biologica è conforme alle normative vigenti in Europa, Stati Uniti (NOP) e Giappone (JAS).
COLTURE | FASE FENOLOGICA | RADICALE | FOGLIARE | TARGET | |
---|---|---|---|---|---|
Vitis Vinifera |
Vite da tavola (uve bianche) |
Grappoli separati | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | • Grado zuccherino • Spessore e durezza della buccia • Consistenza meccanica degli acini • Colore |
Pre-fioritura | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Fioritura | 13-16 L/ha (15-20 Kg/ha) | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Allegagione | 13-16 L/ha (15-20 Kg/ha) | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Vite da tavola (uve rosse) |
Grappoli separati | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | • Colore (sovraespressione genica per la sintesi degli antociani) • Peso medio degli acini • Peso medio del grappolo |
|
Pre-fioritura | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Fioritura | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Allegagione | – | 2,5-3,5 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Inizio invaiatura | 40 L/ha (50 Kg/ha) | – | |||
Ripetere dopo 15 gg | 25-30 L/ha (30-35 kg/ha | – | |||
Vite da vino | Inizio invaiatura | – | 7-8 L/ha (8-10 Kg/ha) | • Colore (sovraespressione genica per la sintesi degli antociani) • Acidità • Grado zuccherino |
|
Invaiatura | – | 7-8 L/ha (8-10 Kg/ha) | |||
Pomacee | Pero | Ripresa vegetativa | – | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | • Totale numero di frutti raccolti • Peso totale dei frutti raccolti • Diametro dei frutti |
Pre-fioritura | – | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | |||
Ingrossamento frutti | – | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | |||
Invaiatura | – | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | |||
Melo, Melograno | Ripresa vegetativa | – | – | • Colore • Diametro dei frutti • Peso totale dei frutti raccolti • Acidità • Grado zuccherino |
|
Pre-fioritura | – | – | |||
Ingrossamento frutti | 25-30 L/ha (30-35 Kg/ha) | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | |||
Invaiatura | 25-30 L/ha (30-35 Kg/ha) | – | |||
Drupacee | Pesco, Ciliegio Albicocco, Susino |
Scamiciatura | – | 2,5-3,0 L/ha (3-4 Kg/ha) | • Colore • Diametro dei frutti • Grado zuccherino • Consistenza dei frutti • Riduzione del cracking |
Indurimento nocciolo | – | 2,5-3,0 L/ha (3-4 Kg/ha) | |||
Invaiatura | – | 5-6 L/ha (6-7 Kg/ha) | |||
Actinidia | Actinidia | Risveglio vegetativo | 20-30 L/ha (25-35 Kg/ha) | – | • Totale numero di frutti raccolti • Peso totale dei frutti raccolti • Numero di frutti commercializzabili • Peso dei frutti commercializzabili di 1° scelta |
Preparazione delle gemme fiorali |
20-30 L/ha (25-35 Kg/ha) | 3-4 L/ha (3,5-4,5 Kg/ha) | |||
Post allegagione | – | 3-4 L/ha (3,5-4,5 Kg/ha) | |||
Ingrossamento frutti | 20-30 L/ha (25-35 Kg/ha) | 3-4 L/ha (3,5-4,5 Kg/ha) | |||
Agrumi | Agrumi | Fioritura, caduta petali (80% sfioritura) |
– | 10-20 L/ha | • Colore • Diametro dei frutti • Peso totale dei frutti raccolti • Totale numero di frutti raccolti |
Allegagione | – | 10-20 L/ha | |||
Frutti morbidi |
Lampone, Mirtilli More |
Impianti nuovi. Ripetere settimanlemente dalla messa a dimora |
10 L/ha (12 Kg/ha) | – | • Colore • Peso totale dei frutti raccolti • Totale numero di frutti raccolti |
Impianti esistenti. Ripetere settimanalmente |
10 L/ha (12 Kg/ha) | – | |||
Mandorlo Nocciolo Noce Pistacchio |
Mandorlo Nocciolo Noce Pistacchio |
Inizio fioritura | – | 6 L/ha (7 Kg/ha) | • Diametro dei frutti • Peso totale dei frutti raccolti • Totale numero di frutti raccolti |
Fioritura e Crescita Germogli |
10 L/ha (12 Kg/ha) | 6 L/ha (7 Kg/ha) | |||
Allegagione e Accrescimento |
25-30 L/ha (30-35 Kg/ha) | 6 L/ha (7 Kg/ha) |